No necesitas conocimientos de programación ni diseño web. Mientras tengas una conexión a Internet, podrás administrar tu tienda virtual.
Negocio convencional | Tienda virtual MyStore Xpress | |
---|---|---|
Renta local | $ 5,000.00 | $ 0.00 |
Empleados (2) | $ 10,000.00 | $ 0.00 |
Servicios | $ 2,300.00 | $ 0.00 |
Gastos Operacionales | $ 5,000.00 | $ 0.00 |
Tienda virtual MyStore Xpress | $ 3,998.00 | $ 3,998.00 |
Gasto mensual | $ 26,298.00 | ------- |
Gastos anuales | $ 315, 576.00 | $ 3,998.00* |
*Incluye hospedaje, nombre de dominio .com, cuenta de correo electrónico, acceso al sistema MyStore Xpress.